焦点新闻 |
|
彩票预测 |
|
|
|
| http://www.hljtcp.com 2007年08月10日11:51 |
偏态
上次开出时间 理论周期 遗漏期数 最大遗漏 遗漏周期 和值9 05月28日 07140期 18.2期 73 114 4.0
偶奇偶 07月17日 07190期 8期 23 29 2.9
合质合 07月18日 07191期 8期 22 55 2.8
第二位7 07月11日 07184期 10期 29 46 2.9
第三位7 07月14日 07187期 10期 26 38 2.6
第三位0 07月13日 07186期 10期 27 50 2.7
热态 理论周期 最近20期出现了 热度 第一位5 10期 4次 2.0 第二位6,8 10期 5次 2.5 第三位1,3 10期 4次 2.0 奇偶奇 8期 5次 2.0 大大大 8期 5次 2.0 质合合 8期 5次 2.0 跨度2 10.4期 4次 2.1 跨度6 6.9期 4次 1.4 和值17 13.3期 3次 2.0
【大 中
小】【打印】【关闭】
|
| |
|
|