焦点新闻 |
|
彩票预测 |
|
|
|
| http://www.hljtcp.com 2007年07月30日11:04 |
偏态
上次开出时间 理论周期 遗漏期数 最大遗漏 遗漏周期 和值26 09月21日 06256期 333.3期 303 172 0.9
偶奇奇 07月05日 07178期 8期 24 35 3.0
第一位3 07月01日 07174期 10期 28 56 2.8
第二位3 06月26日 07169期 10期 33 43 3.3
第二位9 07月05日 07178期 10期 24 44 2.4
热态 理论周期 最近20期出现了 热度 第一位5 10期 5次 2.5 第二位6,8 10期 5次 2.5 第三位6 10期 4次 2.0 奇偶奇 8期 5次 2.0 大大大 8期 7次 2.8 质合合 8期 5次 2.0 跨度6 6.9期 3次 1.0 跨度1 18.5期 3次 2.7 和值13 13.3期 3次 2.0
【大 中
小】【打印】【关闭】
|
| |
|
|